1대 |
• 1981. 04 | 국제안경공업사 설립 | [ 대표 안경테 소재 ] - 에폭시(EPOXY) - 메탈(METAL) |
• 1983. 05 | 품질관리 도입 | |
• 1983. 09 | Q마크 획득 | |
• 1983. 11 | 안경생산 시설 자동화 | |
• 1985. 05 | 회사표준화작업 촉진 위원회 발족 | |
• 1985. 05 | 품질관리 위원회 구성 및 사내 표준 제정 | |
• 1987. 11 | KS표시 허가 획득 | |
• 1991. 05 | 상공부(공진청)에서 실시한 외국브랜드와 국내제품과의 품질 비교 평가 결과 최우수 제품 선정 (에폭시테) | |
• 1995. 01 | 란체티 상표 및 기술 도입 (이태리) | |
• 1995. 07 | ISO / KSA 등록 | |
• 1996. 04 | ISO 9002 인증제도 획득 | |
• 1997. 08 | 월드컵 관련 상품 생산 유망중소기업 선정 대구시 공동브랜드 쉬메릭 생산기업 선정 | |
• 1998. 09 | 미국 PDA 등록 | |
• 1999. 01 | 폴리플렉스 (Poly-flex) 소재의 국내 최초 부러지지 않는 안경테 개발 | [ 대표 안경테 소재 ] - 폴리플렉스 (Poly-flex) |
• 1999. 06 | CE 마크 획득 | |
• 2000. 06 | 월드컵 및 아시안게임 관련 상품생산 유망중소기업 선정 | |
• 2000. 09 | 메탈소재의 교체형 자석 선글라스 개발 | |
• 2000. 10 | 자석안경에 대한 실용신안 출원 (미국특허 NO. 6, 120,144 / 한국 실용신안 등록 제0,256,411호) 자석 안경에 대한 디자인 등록 출원 (미국특허 NO. 432,558 / 한국 디자인등록 제 0,252,278호) | |
• 2000. 12 | 기술경쟁력 우수 기업 선정 | |
• 2001. 08 | CE 마크 획득 | |
• 2002. 06 | 수출 유망중소기업 선정 (중소기업청) | |
• 2002. 09 | Bio 안경 생산 | |
• 2003. 01 | Rudolph Valentino 상표 및 기술 도입 (이태리) |
2대 |
• 2007.02 | 국제옵티칼(주) 법인전환 | [ 대표 안경테 소재 ] - 폴리플렉스 (Poly-flex) |
• 2010.12 | 클린사업장 인정 | |
• 2013.01 | 교체형 안경테(20-0465087) 실용신안 등록 | [ 대표 안경테 소재 ] - 폴리플렉스 (Poly-flex) - 울템(ULTEM) |
• 2013.08 | 안경테 착탈식 경첩구조(20-0468589) 실용신안 등록 | |
• 2013.10 | 안경용 코받침(30-0714722) 디자인 등록 | |
• 2013.12 | 산학협력사업을 통한 '자석 클립온 선글라스' 개발 | |
• 2014.02 | 패션웨어산업의 참여기업으로 수행 | |
• 2014.07 | 안경다리(30-0752002) 디자인 등록 | |
• 2014.08 | 보조선글라스(30-0758207) 디자인 등록 | |
• 2014.08 | 기업부설연구전담부서 설립 | |
• 2014.11 | 지역연고(전통)산업 육성사업의 수혜기업으로 수행 | |
• 2015.09 | 풀뿌리기업육성사업 참여, '스마트아이웨어' 제품개발 | [ 대표 안경테 소재 ] - SMART EYEWEAR (IT기술) - 메탈(METAL) |
• 2015.01 | 안경팁(30-0780884) 디자인 등록 | |
• 2017.03 | 스포츠산업기술개발사업 참여, '스마트 스포츠 선글라스' 제품개발 | |
• 2017.08 | 블루투스 수신기를 구비하는 안경(10-1771845) 특허등록 | |
• 2018.09 | 안경팁(30-0974953) 디자인 등록 |
국제옵티칼(주) | 대표: 우창기
사업자등록번호:503-81-75275 주소: 대구시 서구 평리로21길 23-6
전화번호:053-553-4466 팩스: 053-557-4466
이메일: kukjeopt@kukjeopt.co.kr
copyright 2019 ⓒ INTERNATIONAL OPTICAL All right reserved